So sánh sản phẩm máy lọc nước
- Rẻ nhất: Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KGRP10 — rẻ hơn 100,000đ so với Máy lọc nước Karofi Livotec 218
- Giảm giá nhiều nhất: Máy lọc nước Karofi Livotec 218 (giảm 49%)
- Khác biệt chính: Thương hiệu, Loại máy, Công nghệ lọc, Tiện ích và 2 điểm khác
×
Máy lọc nước Karofi Livotec 218
3,150,000đ
6/7 thông số
|
×
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KGRP10
3,050,000đ
Giá tốt nhất 6/7 thông số
|
+
|
|
|---|---|---|---|
| Thông tin chung | |||
| Thương hiệu | Karofi | Kangaroo | |
| Bảo hành | 12 tháng | 12 tháng | |
| Đặc điểm nổi bật | |||
| Nổi bật |
|
|
|
| Loại và thiết kế | |||
| Loại máy | Lọc R.O | Lọc Hydrogen | |
| Kiểu lắp đặt | Lắp âm | Lắp âm | |
| Công suất và dung tích | |||
| Số lõi lọc | 9 - 11 lõi | 9 - 11 lõi | |
| Công nghệ và tiện ích | |||
| Công nghệ lọc | RO (nước tinh khiết) | RO kết hợp điện phân (nước ion kiềm) | |
| Tiện ích | Giàu Hydrogen chống oxy hóa, Tạo nước kiềm (Alkaline) bổ sung khoáng chất | Giàu Hydrogen chống oxy hóa | |
| Hệ thống làm lạnh | Chưa có thông tin | Bằng công nghệ Block | |
| Xuất xứ và khác | |||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Chưa có thông tin | |





















































